Platininė vulkanizuota vieno sluoksnio plieninės vielos silikoninė žarna
Platininės vulkanizuotos vieno sluoksnio plieninės vielos silikoninės žarnos pristatymas: Audinys: Keturi poliesterio audinio sluoksniai Plieninė viela: vieno sluoksnio 304 nerūdijančio plieno viela, atstumas tarp vielų 6 mm Vidinė sienelė: lygi ir lygi Išorinė siena: lygi ir plokščia Ilgis: 6 metrai / 10 metrų (žemiau 10 metrų gali būti...
Aprašymas
Platinos vulkanizuotos vieno sluoksnio plieninės vielos silikoninės žarnos pristatymas:
| Medžiaga: | Keturi poliesterio audinio sluoksniai |
| Plieninė viela: | vieno sluoksnio 304 nerūdijančio plieno viela, atstumas tarp vielos 6 mm |
| Vidinė siena: | lygus ir plokščias |
| Išorinė siena: | lygus ir plokščias |
| Ilgis: | 6 metrai / 10 metrų (mažiau nei 10 metrų galima pritaikyti) |
| Atsparumas temperatūrai: | -60 laipsnis ~220 laipsnių |
Platinos vulkanizuotos vieno sluoksnio plieninės vielos silikoninės žarnos taikymo sritis:
didelio grynumo skysčių ir didelio grynumo skysčių, tokių kaip kosmetika, maistas, vaistai, pieno produktai ir API, siurbimas ir transportavimas. Tvirtas poliesterio audinys ir nerūdijančio plieno vielos mišri atrama, netoksiška ir beskonė, gali veiksmingai užkirsti kelią bakterijų dauginimuisi, pasižymi dideliu suspaudimu ir dideliu atsparumu vakuumui, geras lankstumas, ilgaamžiškumas, atsparumas cheminėms medžiagoms ir atsparumas karščiui, spiralinis plieninės vielos įžeminimas gali būti statinis iškrovimas elektra, tinkama farmacijos, biotechnologijų, kosmetikos, maisto, pieno produktų, chemijos pramonei ir kt., kurioms keliami griežti sanitarinių sąlygų reikalavimai, gali būti naudojama skystų vaistų transportavimui, vakcinų, farmacijos preparatų ir kitose pramonės šakose. Žarnos jungtis pagaminta iš nerūdijančio plieno, ji yra suspausta ir suformuota pagal SZR reikalavimus (nėra negyvojo kampo ir nėra likučių jungties vietoje)
Klientams galime suteikti SMS, DIN, flanšinių ir sanitarinių griebtuvų serijos jungtis, taip pat galime pritaikyti kitų tipų jungtis pagal klientų poreikius.
| Techninis parametras: | ||||||||||||
| (Pastaba: gali būti gaminamos šios nestandartinės specifikacijos: 28/34/40/42/45/48/57/105/108/127/15/159200) | ||||||||||||
| PREKĖS NR. | ID | SieninisTK | OD/BENDINGRADIUS | DARBASP | SPROGIMAS | VAKUMO LAIPSNIS | ||||||
| (mm) | (colis) | (mm) | (mm) | (colis) | (mm) | (Baras) | (PSI) | (Baras) | (PSI) | (Baras) | (PSI) | |
| ES-306-006 | 6.35 | 1/4 | 5 | 16.4 | 0.644 | 100 | 17.9 | 259.55 | 53.7 | 778.7 | 0.91 | 13.23 |
| ES-306-008 | 8 | 5/16 | 5 | 18 | 0.709 | 110 | 16.8 | 243.6 | 50.4 | 730.8 | 0.91 | 13.23 |
| ES-306-010 | 10 | 3/8 | 5 | 20 | 0.787 | 120 | 15.5 | 224.75 | 46.5 | 674.3 | 0.91 | 13.23 |
| ES-306-013 | 13 | 1/2 | 5 | 23 | 0.906 | 130 | 12.5 | 181.25 | 37.5 | 543.8 | 0.91 | 13.23 |
| ES-306-016 | 16 | 5/8 | 5 | 26 | 1.024 | 140 | 11.4 | 165.3 | 34.2 | 495.9 | 0.91 | 13.23 |
| ES-306-019 | 19 | 3/4 | 5 | 29 | 1.142 | 150 | 10.7 | 155.15 | 32.1 | 465.5 | 0.91 | 13.23 |
| ES-306-022 | 22 | 7/8 | 5 | 32 | 1.26 | 160 | 9.6 | 139.2 | 28.8 | 417.6 | 0.91 | 13.23 |
| ES-306-025 | 25 | 1 | 5 | 35 | 1.378 | 170 | 9.1 | 131.95 | 27.3 | 395.9 | 0.91 | 13.23 |
| ES-306-032 | 32 | 1-1/4 | 5 | 42 | 1.654 | 180 | 8.3 | 120.35 | 24.9 | 361.1 | 0.91 | 13.23 |
| ES-306-038 | 38 | 1-1/2 | 5 | 48 | 1.89 | 190 | 7.5 | 108.75 | 22.5 | 326.3 | 0.91 | 13.23 |
| ES-306-040 | 40 | 1-9/16 | 5 | 50 | 2.00 | 195 | 7.2 | 105.55 | 21.8 | 313 | 0.91 | 13.23 |
| ES-306-045 | 45 | 1-3/4 | 5 | 55 | 2.165 | 200 | 7 | 101.5 | 21 | 304.5 | 0.91 | 13.23 |
| ES-306-048 | 48 | 5 | 58 | 2.30 | 210 | 6.8 | 98.85 | 20.7 | 293 | 0.91 | 13.23 | |
| ES-306-051 | 51 | 2 | 5 | 61 | 2.402 | 220 | 6.5 | 94.25 | 19.5 | 282.8 | 0.91 | 13.23 |
| ES-306-057 | 57 | 2-1/4 | 5 | 67 | 2.638 | 300 | 6 | 87 | 18 | 261 | 0.91 | 13.23 |
| ES-306-063 | 63 | 2-1/2 | 5 | 73 | 2.874 | 360 | 5.5 | 79.75 | 16.5 | 239.3 | 0.91 | 13.23 |
| ES-306-076 | 76 | 3 | 5 | 86 | 3.386 | 460 | 5 | 72.5 | 15 | 217.5 | 0.91 | 13.23 |
| ES-306-090 | 90 | 3-1/2 | 5 | 100 | 3.937 | 600 | 4.5 | 65.25 | 13.5 | 195.8 | 0.91 | 13.23 |
| ES-306-102 | 102 | 4 | 5 | 112 | 4.409 | 900 | 4 | 58 | 12 | 174 | 0.91 | 13.23 |
| Pastaba: visi techniniai parametrai tikrinami kambario temperatūroje 20, vidinio skersmens leistina nuokrypa yra ±0,50 mm, o sienelės storio leistina nuokrypa yra plius 1/-0,50 mm. | ||||||||||||
|
|
|
|
Populiarus Žymos: Platinos vulkanizuota vieno sluoksnio plieninės vielos silikoninė žarna, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, kaina, pirkti, pigu, pagaminta Kinijoje




